Estrattu di Semi d'uva
Descrizzione di u produttu
Nome di u produttu:Estratto di semi d'uva
categuria:Semi d'uva
Cumpunenti efficaci:Proantocianidine oligomeriche, OPC, Procianidine
Specificazione di u produttu:95%
Analisi:HPLC
Controlu di qualità: In Casa
Formulate: C30H26O12
Pesu moleculare:578,52
CASNo:84929-27-1
Apparizione: Rossu marronepolvere cunodore caratteristiche
Identificazione:Passa tutti i testi di criteri
Certificatu di Analisi
| Nome di u produttu | Estratto di semi d'uva | Fonte botanica | Vitis vinifera linn |
| Batch NO. | RW-GS20210508 | Quantità di batch | 1000 chilò |
| Data di fabricazione | Maghju. 08. 2021 | Data d'ispezione | Maghju. 17. 2021 |
| Residu di solventi | Acqua è Etanolu | Parte Aduprata | Semente |
| ARTIGI | SPECIFICATION | METU | RESULTAT TEST |
| Dati fisici è chimichi | |||
| Culore | Rossu marrone | Organuletticu | Qualificatu |
| Odore | Caratteristica | Organuletticu | Qualificatu |
| Apparizione | Polvere fine | Organuletticu | Qualificatu |
| Qualità analitica | |||
| Identificazione | Idèntica à u campione RS | HPTLC | Idèntica |
| OPC | ≥95,0% | UV | 95,63 % |
| Perdita à l'asciugatura | 5,0% Max. | Eur.Ph.7.0 [2.5.12] | 3,21% |
| Total Ash | 5,0% Max. | Eur.Ph.7.0 [2.4.16] | 3,62% |
| Seta | 100% passanu 80 mesh | USP36<786> | Conforme |
| Loose Density | 20 ~ 60 g/100 ml | Eur.Ph.7.0 [2.9.34] | 53,38 g/100 ml |
| Tap Densità | 30 ~ 80 g/100 ml | Eur.Ph.7.0 [2.9.34] | 72,38 g/100 ml |
| Residu di solventi | Scuntrà Eur.Ph.7.0 <5.4> | Eur.Ph.7.0 <2.4.24> | Qualificatu |
| Residu di Pesticidi | Soddisfà i Requisiti USP | USP36 <561> | Qualificatu |
| Metalli Pesanti | |||
| Metalli pesanti totali | 10 ppm max. | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | 1,388 g/kg |
| Piombo (Pb) | 3,0 ppm max. | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | 0,062 g/kg |
| Arsenicu (As) | 2,0 ppm max. | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | 0,005 g/kg |
| Cadmium (Cd) | 1,0 ppm max. | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | 0,005 g/kg |
| mercuriu (Hg) | 0,5 ppm max. | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | 0,025 g/kg |
| Test di microbi | |||
| Conte tutale di i piatti | NMT 1000 cfu/g | USP <2021> | Qualificatu |
| Lievitu Totale è Muffa | NMT 100 cfu/g | USP <2021> | Qualificatu |
| E.Coli | Negativu | USP <2021> | Negativu |
| Salmonella | Negativu | USP <2021> | Negativu |
| Imballaggio è magazzinu | Imballatu in tamburi di carta è dui sacchetti di plastica à l'internu. | ||
| NW: 25 kg | |||
| Mantene in un cuntainer ben chjusu luntanu da l'umidità, a luce, l'ossigenu. | |||
| A vita di scaffale | 24 mesi in e cundizioni sopra è in u so imballaggio originale. | ||
Analista: Dang Wang
Verificatu da: Lei Li
Appruvatu da: Yang Zhang
Funzione di u produttu
Health Balance Grape Seed Extract vitis vinifera 95% per a cura di a pelle, Estratto di semi d'uva anti-ossidante, perdita di pisu, pressione sanguigna più bassa, cardiovascolare sano, migliurà un sistema immune sano, diabete, l'estratto di semi d'uva hà e proprietà di antioxidante, antianafilassi, radiazione. prova. benefica per a salute di l'ochji. Prevenzione di e malatie coriali. L'effettu di l'anti-cancer. impediscenu a malatia cardiovascular. Funzione di antiphlogosis & detumescence, perdita di pisu di estratto di semi di uva. Cumprate l'estrattu di semi d'uva da Ruiwo.
L'usu di l'applicazione di l'estrattu di uva
1, Estratto di semi d'uva per a pelle, estratto di semi d'uva per schiarimentu di a pelle, estratto di semi d'uva per e rughe, estratto di semi d'uva antioxidante
2, Pression sanguigna estratto di semi d'uva, estratto di semi d'uva è pressione sanguigna, pressione di sangue di semi d'uva
3, Estratto di semi d'uva per capelli, estratto di semi d'uva perdita di capelli






