Estrattu di melagrana
Descrizzione di u produttu
Nome di u produttu:Estrattu di melagrana
Categoria:Estratti di piante
Cumponenti efficaci:Acidu ellagicu
Specificazione di u produttu:40%
Analisi:HPLC
Cuntrollu di qualità:In casa
Formula:C14H6O8
Pesu moleculare:302.28
N° CAS:476-66-4
Aspettu:Polvere marrone
Identificazione:Passa tutti i testi di criteri
Funzione di u produttu:
1. L'estrattu di fruttu di melagrana pò migliurà l'attività capillare è rinfurzà e membrane capillari.
2. L'estrattu di melagrana di Pomella pò ancu migliurà a levigatezza è l'elasticità di a pelle.
3. Riduce a retinopatia diabetica è migliora l'acuità visuale.
Conservazione:Conservà in un locu frescu è asciuttu, ben chjusu, luntanu da l'umidità o da a luce diretta di u sole.
Certificatu d'Analisi
| Nome di u pruduttu | Estrattu di melagrana | Fonte Botanica | Punica granatum L. |
| N° di lottu | RW-P20210502 | Quantità di lottu | 1000 chilò |
| Data di fabricazione | 2 di maghju 2021 | Data di perenzione | 7 di maghju 2021 |
| Residui di solventi | Acqua è Etanolu | Parte Aduprata | Sbuccia |
| ARTICOLI | SPECIFICAZIONE | METODU | RISULTATU DI A TEST |
| Dati fisichi è chimichi | |||
| Culore | Marrone | Organoletticu | Cunforme |
| Ordore | Caratteristica | Organoletticu | Cunforme |
| Aspettu | Polvere fina | Organoletticu | Cunforme |
| Qualità Analitica | |||
| Saggio(Acidu Ellagicu) | ≥400% | HPLC | 40.22% |
| Perdita à l'asciugatura | 50% Massimu. | Eur.Ph.7.0 [2.5.12] | 20,21% |
| Cenere Totale | 50% Massimu. | Eur.Ph.7.0 [2.4.16] | 1.05% |
| crivellu | 100% passa 80 maglie | USP36<786> | Cunfurmà si |
| Residui di solventi | Scuntrà Eur.Ph.7.0 <5.4> | Eur.Ph.7.0 <2.4.24> | Qualificatu |
| Residui di pesticidi | Risponde à i requisiti USP | USP36 <561> | Qualificatu |
| Metalli pesanti | |||
| Metalli Pesanti Totali | 10 ppm Massimu. | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | Cunforme |
| Piombu (Pb) | 2,0 ppm Massimu. | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | Cunforme |
| Arsenicu (As) | 1,0 ppm Massimu. | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | Cunforme |
| Cadmiu (Cd) | 1,0 ppm Massimu. | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | Cunforme |
| Mercuriu (Hg) | 0,5 ppm Massimu. | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | Cunforme |
| MicrobeTesti | |||
| Numeru tutale di piastre | NMT 1000cfu/g | USP <2021> | Cunforme |
| Lievitu è muffa tutali | NMT 100cfu/g | USP <2021> | Cunforme |
| E. coli | Negativu | USP <2021> | Negativu |
| Salmonella | Negativu | USP <2021> | Negativu |
| Imballaggio è almacenamentu | Imballatu in tamburi di carta è dui sacchetti di plastica dentru. | ||
| NW: 25 kg | |||
| Conservà in un cuntainer ben chjusu luntanu da l'umidità, a luce è l'ossigenu. | |||
| Durata di conservazione | 24 mesi in e cundizioni sopra è in u so imballaggio originale. | ||
Applicazione di Ellagic
1. Estrattu di melagrana per a pelle; Cura di a pelle cù estrattu di melagrana
2. Alimenti funziunali in capsule o pillule;
3. Bevande solubili in acqua;
4. Prodotti di salute in capsule o pillule.






