Estrattu di pomegranate
Descrizzione di u produttu
Nome di u produttu:Estrattu di pomegranate
Category:Estratti di pianta
Cumpunenti efficaci:L'acidu ellagicu
Specificazione di u produttu:40%
Analisi:HPLC
Controlu di qualità:In Casa
Formula:C14H6O8
Pesu moleculare:302.28
N° CAS:476-66-4
Apparizione:Polvere marrone
Identificazione:Passa tutti i testi di criteri
Funzione di u produttu:
1. Pomegranate Fruit Extract pò migliurà l'attività capillary è rinfurzà e membrane capillary.
2. L'Extract Pomella Pomegranate pò ancu migliurà a liscia è l'elasticità di a pelle.
3. Reduce a retinopatia diabetica è migliurà l'acuità visuale.
Conservazione:mantene in un locu frescu è seccu, ben chjusu, luntanu da l'umidità o u sole direttu.
Certificatu di Analisi
| Nome di u produttu | Estrattu di pomegranate | Fonte botanica | Punica granatum L |
| Batch NO. | RW-P20210502 | Quantità di batch | 1000 chilò |
| Data di fabricazione | 2 di maghju 2021 | Data di perenzione | 7 di maghju 2021 |
| Residu di solventi | Acqua è Etanolu | Parte Aduprata | Sbuccia |
| ARTIGI | SPECIFICATION | METU | RESULTAT TEST |
| Dati fisici è chimichi | |||
| Culore | Marrone | Organuletticu | Conforme |
| Odore | Caratteristica | Organuletticu | Conforme |
| Apparizione | Polvere fine | Organuletticu | Conforme |
| Qualità analitica | |||
| Assai(acidu ellagicu) | ≥40.0% | HPLC | 40.22% |
| Perdita à l'asciugatura | 5.0% Max. | Eur.Ph.7.0 [2.5.12] | 2.21% |
| Total Ash | 5.0% Max. | Eur.Ph.7.0 [2.4.16] | 1.05% |
| Seta | 100% passanu 80 mesh | USP36<786> | Conforme |
| Residu di solventi | Scuntrà Eur.Ph.7.0 <5.4> | Eur.Ph.7.0 <2.4.24> | Qualificatu |
| Residu di Pesticidi | Soddisfà i Requisiti USP | USP36 <561> | Qualificatu |
| Metalli Pesanti | |||
| Metalli pesanti totali | 10 ppm max. | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | Conforme |
| Piombo (Pb) | 2,0 ppm max. | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | Conforme |
| Arsenicu (As) | 1,0 ppm max. | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | Conforme |
| Cadmium (Cd) | 1,0 ppm max. | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | Conforme |
| mercuriu (Hg) | 0,5 ppm max. | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | Conforme |
| MicrueTesti | |||
| Conte tutale di i piatti | NMT 1000 cfu/g | USP <2021> | Conforme |
| Lievitu Totale è Muffa | NMT 100 cfu/g | USP <2021> | Conforme |
| E.Coli | Negativu | USP <2021> | Negativu |
| Salmonella | Negativu | USP <2021> | Negativu |
| Imballaggio è magazzinu | Imballatu in tamburi di carta è dui sacchetti di plastica à l'internu. | ||
| NW: 25 kg | |||
| Mantene in un cuntainer ben chjusu luntanu da l'umidità, a luce, l'ossigenu. | |||
| A vita di scaffale | 24 mesi in e cundizioni sopra è in u so imballaggio originale. | ||
Applicazione di Ellagic
1. Pomegranate Extract pelle; Cura di a pelle à l'estratto di grenade
2. Alimentazione funzionale in capsule o pillettes;
3. Bevande soluble in acqua;
4. I prudutti di salute in capsules o pills.






