Estrattu di sambuco
Descrizzione di u produttu
Nome di u produttu:Estrattu di frutti di sambuco
Nome botanicu:Sambucus nigra L.
Category:Estrattu di fruttu
Cumpunenti efficaci:Anthocyanidins
Specificazione di u produttu:5%, 10%, 25%
Analisi:UV
Controlu di qualità:In Casa
Formulate:C15H11O6+
Pesu moleculare:287.24424
N° CAS:13306-05-3
Apparizione:polvere fine rossu viole cù un odore caratteristicu.
Identificazione:Passa tutti i testi di criteri
Conservazione:mantene in un locu frescu è seccu, ben chjusu, luntanu da l'umidità o u sole direttu.
Risparmio di volumi:Fornitura di materiale sufficiente è canale di furnimentu stabile di materia prima in u nordu di a Cina.
Certificatu di Analisi
Nome di u produttu | Estratto di bacca di sambuco | Fonte botanica | Sambucus nigra L. |
Batch NO. | RW-EB20210508 | Quantità di batch | 1000 chilò |
Data di fabricazione | May. 08. 2021 | Inspecdata di tion | May. 17.2021 |
Residu di solventi | Acqua è Etanolu | Parte Aduprata | Frutta |
ARTIGI | SPECIFICATION | METU | RESULTAT TEST |
Dati fisici è chimichi | |||
Culore | Polvere rossa viola | Organuletticu | Qualificatu |
Odore | Caratteristica | Organuletticu | Qualificatu |
Apparizione | Polvere fine | Organuletticu | Qualificatu |
Qualità analitica | |||
Identificazione | Idèntica à u campione RS | HPLC | Idèntica |
Anthocyanidins | ≥5,0% | HPLC | 5,63% |
Perdita à l'asciugatura | 5,0% Max. | Eur.Ph.7.0 [2.5.12] | 3,21% |
Total Ash | 5,0% Max. | Eur.Ph.7.0 [2.4.16] | 3,62% |
Seta | 100% passanu 80 mesh | USP36<786> | Conforme |
Loose Density | 20 ~ 60 g/100 ml | Eur.Ph.7.0 [2.9.34] | 53,38 g/100 ml |
Tap Densità | 30 ~ 80 g/100 ml | Eur.Ph.7.0 [2.9.34] | 72,38 g/100 ml |
Residu di solventi | Scuntrà Eur.Ph.7.0 <5.4> | Eur.Ph.7.0 <2.4.24> | Qualificatu |
Residu di Pesticidi | Soddisfà i Requisiti USP | USP36 <561> | Qualificatu |
Metalli Pesanti | |||
Metalli pesanti totali | 10 ppm max. | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | 1,388 g/kg |
Piombo (Pb) | 3,0 ppm max. | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | 0,062 g/kg |
Arsenicu (As) | 2,0 ppm max. | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | 0,005 g/kg |
Cadmium (Cd) | 1,0 ppm max. | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | 0,005 g/kg |
mercuriu (Hg) | 0,5 ppm max. | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | 0,025 g/kg |
Test di microbi | |||
Conte tutale di i piatti | NMT 1000 cfu/g | USP <2021> | Qualificatu |
Lievitu Totale è Muffa | NMT 100 cfu/g | USP <2021> | Qualificatu |
E.Coli | Negativu | USP <2021> | Negativu |
Salmonella | Negativu | USP <2021> | Negativu |
Imballaggio è magazzinu | Imballatu in tamburi di carta è dui sacchetti di plastica à l'internu. | ||
NW: 25 kg | |||
Mantene in un cuntainer ben chjusu luntanu da l'umidità, a luce, l'ossigenu. | |||
A vita di scaffale | 24 mesi in e cundizioni sopra è in u so imballaggio originale. |
Analista: Dang Wang
Verificatu da: Lei Li
Appruvatu da: Yang Zhang
Funzione di u produttu
Anti-ossidazione, chì pò scavenge i radicali liberi è prevene l'anziane.prumove a normalizazione di a permeabilità capillare. Tratta i vini sanguini, l'ochji (cataratta, degenerazione maculare, glaucoma). Anti-cancer, anti-virus, attività antibacterial. Migliurà a vostra memoria. pigmentu naturali.