FACTORY SUPPLY EXTRACT NATURALE PUR BERBERIS ARISTATA, BERBERINE HCL 97%
Descrizzione di u produttu
Nome di u produttu:Cloridrato di berberina
Category:Estratti di pianta
Cumpunenti efficaci:Berberine Hcl
Specificazione di u produttu:97%
Analisi:HPLC
Controlu di qualità:In Casa
Formulate:C20H18ClNO4· 2 ore2O
Pesu moleculare:407,85
N° CAS:633-65-8
Apparizione:Polvere gialla cù un odore caratteristicu.
Identificazione:Passa tutti i testi di criteri
Funzione di u produttu:anti-inflammatory; antibacterial; antivirale; vermi antigeni.
Conservazione:mantene in un locu frescu è seccu, ben chjusu, luntanu da l'umidità o u sole direttu.
Risparmio di volumi:Fornitura di materiale sufficiente è canale di furnimentu stabile di materia prima.
Certificatu di Analisi
Nome di u produttu | Cloridrato di berberina | Fonte botanica | Berberis Aristata |
Batch NO. | RW-BH20210605 | Quantità di batch | 1000 chilò |
Data di fabricazione | Ghjugnu. 5. 2021 | Data d'ispezione | Ghjugnu. 13. 2021 |
Residu di solventi | Acqua | Parte Aduprata | Root & Bark |
ARTIGI | SPECIFICATION | METU | RESULTAT TEST |
Dati fisici è chimichi | |||
Culore | Cristalinu giallu | Organuletticu | Qualificatu |
Odore | Caratteristica | Organuletticu | Qualificatu |
Apparizione | Polvere fine | Organuletticu | Qualificatu |
Qualità analitica | |||
Identificazione | Idèntica à u campione RS | HPTLC | Idèntica |
Berberine HCL | ≥97,0% | HPLC | 97,26 % |
Analisi di Sieve | 100% à 80 mesh | USP36<786> | Qualificatu |
Perdita à l'asciugatura | ≤ 12,0 % | Eur.Ph.7.0 [2.5.12] | 11,38% |
Total Ash | ≤0,2 % | Eur.Ph.7.0 [2.4.16] | 0,12% |
Loose Density | 20 ~ 60 g/100 ml | Eur.Ph.7.0 [2.9.34] | 51,38 g/100 ml |
Tap Densità | 30 ~ 80 g/100 ml | Eur.Ph.7.0 [2.9.34] | 71,38 g/100 ml |
Residu di solventi | Scuntrà Eur.Ph.7.0 <5.4> | Eur.Ph.7.0 <2.4.24> | Qualificatu |
Residu di Pesticidi | Soddisfà i Requisiti USP | USP36 <561> | Qualificatu |
Metalli Pesanti | |||
Metalli pesanti totali | ≤ 10,0 ppm | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | Qualificatu |
Piombo (Pb) | ≤ 1,0 ppm | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | Qualificatu |
Arsenicu (As) | ≤ 2,0 ppm | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | Qualificatu |
Cadmium (Cd) | ≤ 1,0 ppm | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | Qualificatu |
mercuriu (Hg) | ≤ 3,0 ppm | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | Qualificatu |
Test di microbi | |||
Conte tutale di i piatti | ≤ 1.000 cfu/g | USP <2021> | Qualificatu |
Lievitu è Muffa | ≤ 100 cfu/g | USP <2021> | Qualificatu |
E.Coli. | Negativu | USP <2022> | Negativu |
Salmonella | Negativu | USP <2022> | Negativu |
Imballaggio è magazzinu | Imballatu in tamburi di carta è dui sacchetti di plastica à l'internu. | ||
NW: 25 kg | |||
Mantene in un cuntainer ben chjusu luntanu da l'umidità, a luce, l'ossigenu. | |||
A vita di scaffale | 24 mesi in e cundizioni sopra è in u so imballaggio originale. |
Analista: Dang Wang
Verificatu da: Lei Li
Appruvatu da: Yang Zhang
Funzione di u produttu
1. Berberine HCLbeneficihà a funzione di caccià u calore è l'umidità, allevà u focu è eliminà e tossine;
2. Berberine HCLPolverehà a funzione di vermi anti-inflammatory, antibacterial, antivirali è antigens; È hà una inibizione evidenti à i virus di l'influenza;
3. Berberine HCLUsihà a funzione di rilassà i musculi lisci vascular, è anti diarrea;
4. HassaiPurificataBerberinaHCLhà a funzione di resistenza à l'aritmia, di calà a presu, è di regulazione di u nivellu di sangue;
5. Berberine HCL Cù a funzione di cholagogue, pò aumentà a bile secreta;
6. Berberine HCL hà un effettu anti ischemia cerebrale, pò anti-ossigenu radicali liberi è riduce l'internu cerebrale.
Applicazione di Berberine HCL
1. Applied cum'è ingredienti Healthy Products.
2. Applied as Nutrition Supplements ingredienti.
3. Applied cum'è ingredienti Pharmaceutical Industry & General Drugs.